قیمت زعفران امروز 5 آذر ماه سال 1403
ردیف | نوع زعفران | قیمت | وضعیت موجودی |
1 | اتویی اول فصلی | توافقی | موجود در انبار |
2 | نگین سوپر NG | 84.000تا85.000 | موجود در انبار |
3 | نگین سوپر NS | 82.000تا83.000 | موجود در انبار |
4 | نگین سوپر NB | 79.000تا81.000 | موجود در انبار |
5 | پوشال نو | 70.000تا72.000 | موجود در انبار |
6 | شبه نگین | 81.000تا82.000 | موجود در انبار |
7 | ریشه سفید(خامه) | 6.000تا7.000 | موجود در انبار |
قیمت زعفران براساس کیلو و تومان محاسبه شده و هرروز ساعت 14 بروزرسانی میشود